2026-27
Everyone starts at 0-0. Records update after the first game is final.
1st/2nd Grade
1st/2nd Grade Boys
| Team | W | L | PCT | GP | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alba Team Harpold | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Alba Team Christian | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Fruitvale Team Lewis | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Grand Saline Team Cook | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Grand Saline Team Wager | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lone Oak Team Hebert | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lone Oak Team Oliver | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lone Oak Team Yost | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Mineola Team Clower | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Mineola Team Harle | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Mineola Team Sadler | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Quitman Team Atkinson | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Quitman Team Miller | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rains Team Bowling | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rains Team Bunch | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rains Team Cruz | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rains Team Garner | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1st/2nd Grade Girls
| Team | W | L | PCT | GP | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alba Team Ballard | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Alba Team Gonzales | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Alba Team Coffman | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Fruitvale Team Watson | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Grand Saline Team Savallo | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lone Oak Team Derrington | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lone Oak Team Hart | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lone Oak Team Morgan | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Mineola Team Cain | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Mineola Team Lamb | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Mineola Team Stokes | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Quitman Team House | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Quitman Team Mason | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rains Team Duncan | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rains Team Hollon | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3rd/4th Grade
3rd/4th Grade Boys A
| Team | W | L | PCT | GP | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Saline Team LaPrade | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lone Oak Team Derrington | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Mineola Team Coffman (4th) | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Quitman Team Harkins | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Quitman Team Lingo | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rains Team Lane (4th) | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rains Team Yeley | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3rd/4th Grade Boys Development
| Team | W | L | PCT | GP | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alba Team Standifer | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Fruitvale Team Perez | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Grand Saline Team Crow | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Grand Saline Team Self | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lone Oak Team Northcutt | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lone Oak Team Velazquez | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lone Oak Team Woods | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Mineola Team Kephart | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Mineola Team Stovall (3rd) | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Quitman Team Angus | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rains Team Blue | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rains Team Jones | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3rd/4th Grade Girls A
| Team | W | L | PCT | GP | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Saline Team Walker | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lone Oak Team Cory (3rd) | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Mineola Team Stokes | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Quitman Team Riojas | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Quitman Team Wakefield | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rains Team Hollon (3rd) | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rains Team Seymour (4th) | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3rd/4th Grade Girls Development
| Team | W | L | PCT | GP | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alba Team Mize | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Fruitvale Team Thoele | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Grand Saline Team Leggett | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lone Oak Team Esckelson | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Mineola Team Alford | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Mineola Team Whinery | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rains Team Dowty | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5th/6th Grade
5th/6th Grade Boys A
| Team | W | L | PCT | GP | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Saline Team Warner | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lone Oak Team Douglas | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Mineola Team Stanley (5th) | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Mineola Team Wilson (6th) | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Quitman Team Thompson | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rains Team Hooten (6th) | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rains Team Phillips (5th) | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5th/6th Grade Boys Development
| Team | W | L | PCT | GP | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alba Team Galyean | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Alba Team Batie | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Fruitvale Team Alvizo | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Fruitvale Team Blue | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Grand Saline Team Foster | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Grand Saline Team McMillan | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lone Oak Team Dodson | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lone Oak Team Hart | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lone Oak Team Jeffrey | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lone Oak Team Potts | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Mineola Team Hargrove | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Mineola Team Rinks | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Quitman Team Gauck | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rains Team Burt | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5th/6th Grade Girls A
| Team | W | L | PCT | GP | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alba Team Webster | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Fruitvale Team Beall | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Grand Saline Team Alexander | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Grand Saline Team Harrell | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lone Oak Team Ketchum | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Mineola Team London | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Quitman Team Frazier | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Quitman Team Glenn | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rains Team Duncan | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rains Team Garner | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5th/6th Grade Girls Development
| Team | W | L | PCT | GP | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fruitvale Team Day | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lone Oak Team Bowman | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lone Oak Team Clark | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Mineola Team Clay | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
How ties are broken: teams with the same winning percentage are ranked by their games against each other, when every tied team has played the others. Otherwise, or if that is still even, by point differential.



































































































